عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-2013, 07:52 PM   المشاركة رقم: 114
الكاتب
اسلام ابن النيل
عضو نشيط
الصورة الرمزية اسلام ابن النيل

البيانات
تاريخ التسجيل: Sep 2012
رقم العضوية: 11307
الدولة: الاسكندرية
العمر: 35
المشاركات: 274
بمعدل : 0.06 يوميا

الإتصالات
الحالة:
اسلام ابن النيل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : اسلام ابن النيل المنتدى : منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex
افتراضي رد: اتريد 50% شهريا . بهدوء . اتفضل طريقتى الخاصه على حسابتى الحقيقيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer_taher22 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اخ اسلام

يا ريت تراجع يوم 4 مارس 2013 حتى 19 مارس 2013 الساعة 14 على ميتاتريد للتأكيد افتتاح الشمعة 1.2998 لان المضاعفة وصلت لل12 الكسبانة مع العلم ان اجمالى المكسب حتى تاريخه لم يغطى الحساب

2013.03.04 14 1.29978 1.30143 1.29821 1.30078 GREEN 6.5 15.7 10 16.5 15.7 32.2 6.5 25.7 0 Buy -13 0.01 -1.3
2013.03.05 14 1.30346 1.30403 1.30235 1.30288 RED 5.7 5.3 5.8 5.7 11.1 16.8 11.5 5.3 1 Buy -13 0.02 -2.6
2013.03.06 14 1.30426 1.30446 1.30326 1.30351 RED 2 2.5 7.5 2 10 12 9.5 2.5 2 Buy -10.5 0.04 -4.2
2013.03.07 14 1.30178 1.30397 1.30121 1.30159 RED 21.9 3.8 1.9 21.9 5.7 27.6 23.8 3.8 3 Buy -4.9 0.08 -3.92
2013.03.08 14 1.31106 1.31128 1.30874 1.30905 RED 2.2 3.1 20.1 2.2 23.2 25.4 22.3 3.1 4 Buy -13 0.16 -20.8
2013.03.11 14 1.29988 1.30055 1.29909 1.29998 GREEN 5.7 7.9 1 6.7 7.9 14.6 5.7 8.9 5 Buy -2 0.32 -6.4
2013.03.12 14 1.30112 1.30171 1.30021 1.30091 RED 5.9 7 2.1 5.9 9.1 15 8 7 6 Buy -5.1 0.64 -32.64
2013.03.13 14 1.30046 1.30091 1.29947 1.30038 RED 4.5 9.1 0.8 4.5 9.9 14.4 5.3 9.1 7 Buy -3.8 1.28 -48.64
2013.03.14 14 1.29328 1.29336 1.29142 1.29216 RED 0.8 7.4 11.2 0.8 18.6 19.4 12 7.4 8 Buy -13 2.56 -332.8
2013.03.15 14 1.30594 1.30691 1.30518 1.30597 GREEN 9.4 7.6 0.3 9.7 7.6 17.3 9.4 7.9 9 Buy -2.7 5.12 -138.24
2013.03.18 14 1.29457 1.29585 1.29402 1.29447 RED 12.8 4.5 1 12.8 5.5 18.3 13.8 4.5 10 Buy -4 10.24 -409.6
2013.03.19 14 1.29305 1.29523 1.29299 1.29416 GREEN 10.7 0.6 11.1 21.8 0.6 22.4 10.7 11.7 11 Buy 8.1 20.48 1658.88

مرحبا بك اخى
ما هذا الارقام التى ارفقتها مش مفهومه
بخصوص يوم 4 مارس الى 19 مارس . اتذكر انى تداولت عليه وما كان فى مشكله . ان شاء الله فى اجازه الاسبوع اضع لك سكانر للجدول لكى تتطلع عليه واذا كان فى اى استفسار عندك انا تحت امرك
السموحه ما اقدر ارفعلك السكنر الان



التوقيع

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

لكل عمل منظم عائد مضاعف
اخى وحبيبى فى الله . عندما تمضى ساعه . فاعلم انه قد انقضى جزىء من عمرك . لن تستطيع ان تعيده
نظم وقتك .. وخطط له
لوسمحت ممكن تجاوب نفسك على السؤال دا . انتى عايش ليه ؟ وعايز ايه من الدنيا؟ متى تكون سعيد ؟ متى تقول انك خلاص مش عايز حاجه تانى من الدنيا ؟ كيف تحقق ذلك ؟
هل تنوى ان تدعم دينك ووطنك ؟ ان كانت لديك اجابات . فتاكد انك لن تسطيع تحقيق شى بدون ان تنظم وقتك وتخطط لتحقق ما تريد وتضع جدول زمنى لذلك .

عرض البوم صور اسلام ابن النيل  
رد مع اقتباس
  #114  
قديم 29-05-2013, 07:52 PM
اسلام ابن النيل اسلام ابن النيل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: اتريد 50% شهريا . بهدوء . اتفضل طريقتى الخاصه على حسابتى الحقيقيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer_taher22 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اخ اسلام

يا ريت تراجع يوم 4 مارس 2013 حتى 19 مارس 2013 الساعة 14 على ميتاتريد للتأكيد افتتاح الشمعة 1.2998 لان المضاعفة وصلت لل12 الكسبانة مع العلم ان اجمالى المكسب حتى تاريخه لم يغطى الحساب

2013.03.04 14 1.29978 1.30143 1.29821 1.30078 GREEN 6.5 15.7 10 16.5 15.7 32.2 6.5 25.7 0 Buy -13 0.01 -1.3
2013.03.05 14 1.30346 1.30403 1.30235 1.30288 RED 5.7 5.3 5.8 5.7 11.1 16.8 11.5 5.3 1 Buy -13 0.02 -2.6
2013.03.06 14 1.30426 1.30446 1.30326 1.30351 RED 2 2.5 7.5 2 10 12 9.5 2.5 2 Buy -10.5 0.04 -4.2
2013.03.07 14 1.30178 1.30397 1.30121 1.30159 RED 21.9 3.8 1.9 21.9 5.7 27.6 23.8 3.8 3 Buy -4.9 0.08 -3.92
2013.03.08 14 1.31106 1.31128 1.30874 1.30905 RED 2.2 3.1 20.1 2.2 23.2 25.4 22.3 3.1 4 Buy -13 0.16 -20.8
2013.03.11 14 1.29988 1.30055 1.29909 1.29998 GREEN 5.7 7.9 1 6.7 7.9 14.6 5.7 8.9 5 Buy -2 0.32 -6.4
2013.03.12 14 1.30112 1.30171 1.30021 1.30091 RED 5.9 7 2.1 5.9 9.1 15 8 7 6 Buy -5.1 0.64 -32.64
2013.03.13 14 1.30046 1.30091 1.29947 1.30038 RED 4.5 9.1 0.8 4.5 9.9 14.4 5.3 9.1 7 Buy -3.8 1.28 -48.64
2013.03.14 14 1.29328 1.29336 1.29142 1.29216 RED 0.8 7.4 11.2 0.8 18.6 19.4 12 7.4 8 Buy -13 2.56 -332.8
2013.03.15 14 1.30594 1.30691 1.30518 1.30597 GREEN 9.4 7.6 0.3 9.7 7.6 17.3 9.4 7.9 9 Buy -2.7 5.12 -138.24
2013.03.18 14 1.29457 1.29585 1.29402 1.29447 RED 12.8 4.5 1 12.8 5.5 18.3 13.8 4.5 10 Buy -4 10.24 -409.6
2013.03.19 14 1.29305 1.29523 1.29299 1.29416 GREEN 10.7 0.6 11.1 21.8 0.6 22.4 10.7 11.7 11 Buy 8.1 20.48 1658.88

مرحبا بك اخى
ما هذا الارقام التى ارفقتها مش مفهومه
بخصوص يوم 4 مارس الى 19 مارس . اتذكر انى تداولت عليه وما كان فى مشكله . ان شاء الله فى اجازه الاسبوع اضع لك سكانر للجدول لكى تتطلع عليه واذا كان فى اى استفسار عندك انا تحت امرك
السموحه ما اقدر ارفعلك السكنر الان




رد مع اقتباس